Résultats trimestriels
Réécoute de la conférence téléphonique du 1er juin 2022
(disponible jusqu’au 1er juillet 2022)
Rapports trimestriels | Informations additionnelles | |||||||
2022 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||
2021 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2020 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2019 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 Revisé | T4 | T4 | ||||||
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2006 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2005 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2004 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Présentations aux investisseurs1 | Transcriptions/audios |
|||||||
2022 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||
2021 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2020 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2019 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2006 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Fiches de l’investisseur | Fiches de l'investisseur en titres à revenu fixe | |||||||
2022 | T1 | T2 | ||||||
2021 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
2020 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2019 | T1 | T2 | T3 | T4 | T2 | T3 | T4 | |
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2006 | T1 | T2 | T3 | T4 |
1 Documents antérieurs au T3 2008 en anglais seulement.
2 Documents en anglais seulement.